Cochez la bonne réponse ou (les) bonne(s) réponse(s).
Tableau de bord des performances digitales | ||||
Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | |
Taux de rebond | 37% | 40% | 51% | 45% |
% de visites à 1 page | ||||
Taux de refus | 95% | 98% | 92% | 96% |
% de visites hors rebond qui n’ajoutent rien au panier | ||||
Taux d’abandon | 73% | 84% | 73% | 86% |
% de visites qui ajoutent au panier mais ne finalisent pas l’achat | ||||
Taux de conversion | 0.40% | 0.20% | 0.50% | 0.30% |
% de visites qui terminent sur une transaction e-commerce |
Taux de conversion moyen de différents secteurs | ||
Secteurs d’activité | Taux de conversion en prospects | Taux de conversion en vente |
Automobile | 5.2 | 0.8 |
Alimentaire | 5 | 4.5 |
Immobilier | 4.8 | 1.6 |